Aufruf-Statistik für casting-solutions.com

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 22-Aug-2012 21:22 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an casting-solutions.com

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Aug 2012 263 201 107 43 338 127395 963 2360 4424 5803
Jul 2012 229 161 70 47 365 160020 1463 2182 5010 7100
Jun 2012 261 201 80 33 441 197419 1015 2416 6039 7859
Mai 2012 1075 668 482 33 407 426515 1034 14957 20715 33355
Apr 2012 1346 377 209 9 208 303681 289 6294 11337 40393
Mar 2012 5 1 3 3 12 13 9 11 5 16
Summen 1215043 4773 28220 47530 94526


Generated by Webalizer Version 2.23