Aufruf-Statistik für casting-solutions.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2012
Erstellt am 04-Apr-2012 21:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2012
Summe Anfragen 16
Summe Dateien 5
Summe Seiten 11
Summe Besuche 9
Summe kb 13
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 7
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 5 9
Dateien pro Tag 1 3
Seiten pro Tag 3 6
Besuche pro Tag 3 5
kb pro Tag 4 8
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 5
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 2
Code 304 - Seite nicht geändert 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5

Tages-Statistik im Monat Maerz 2012

Tages-Statistik im Monat Maerz 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
29 9 56.25% 2 40.00% 6 54.55% 5 55.56% 7 58.33% 6 42.09%
30 6 37.50% 3 60.00% 4 36.36% 3 33.33% 4 33.33% 8 57.91%
31 1 6.25% 0 0.00% 1 9.09% 1 11.11% 1 8.33% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2012

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 6.25% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 0.00%
5 0 1 6.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 6.25% 0 1 20.00% 0 1 9.09% 1 3 19.30%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1 4 25.00% 0 0 0.00% 1 3 27.27% 0 0 3.48%
12 0 2 12.50% 0 1 20.00% 0 1 9.09% 1 3 19.30%
13 0 1 6.25% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 0.00%
14 0 2 12.50% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 0.00%
15 1 3 18.75% 1 3 60.00% 1 3 27.27% 3 8 57.91%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 6.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kb URL
1 9 56.25% 13 96.52% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9 56.25% 13 96.52% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9 56.25% 8 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9 56.25% 7 100.00% /

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 65.52.108.66
2 2 12.50% 1 20.00% 3 19.30% 1 11.11% 66.249.71.1
3 2 12.50% 0 0.00% 0 3.48% 1 11.11% 79.163.151.15
4 2 12.50% 2 40.00% 5 38.61% 1 11.11% 85.195.101.146
5 1 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 123.125.71.50
6 1 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 123.125.71.51
7 1 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 220.181.108.186
8 1 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 220.181.108.86
9 1 6.25% 1 20.00% 3 19.30% 1 11.11% 23.20.160.166
10 1 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 66.249.66.166
11 1 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.71.55
12 1 6.25% 1 20.00% 3 19.30% 1 11.11% 72.94.249.37

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2 12.50% 2 40.00% 5 38.61% 1 11.11% 85.195.101.146
2 1 6.25% 1 20.00% 3 19.30% 1 11.11% 23.20.160.166
3 2 12.50% 1 20.00% 3 19.30% 1 11.11% 66.249.71.1
4 1 6.25% 1 20.00% 3 19.30% 1 11.11% 72.94.249.37
5 2 12.50% 0 0.00% 0 3.48% 1 11.11% 79.163.151.15
6 1 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 123.125.71.50
7 1 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 123.125.71.51
8 1 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 220.181.108.186
9 1 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 220.181.108.86
10 2 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 65.52.108.66

Top 1 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2 12.50% http://domains.checkparams.com/index.php

Top 7 von 7 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 25.00% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.c
2 4 25.00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 2 12.50% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
4 2 12.50% Mozilla/5.0 (compatible; DCPbot/1.2; +http://domains.checkpar
5 2 12.50% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
6 1 6.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 1 6.25% Mozilla/6.0 (Macintosh; I; Intel Mac OS X 11_7_9; de-LI; rv:1

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2012

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 16 100.00% 5 100.00% 13 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01