Aufruf-Statistik für casting-solutions.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2012
Erstellt am 01-Aug-2012 21:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2012
Summe der Anfragen 7100
Summe der Dateien 5010
Summe Seiten 2182
Summe Besuche 1463
Summe in kb 160020
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 365
Summe der unterschiedlichen URLs 1130
Summe der unterschiedlichen Verweise 145
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 91
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 1457
Anfragen pro Tag 229 1584
Dateien pro Tag 161 351
Seiten pro Tag 70 189
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 11 60
Besuche pro Tag 47 77
kb pro Tag 5162 12168
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 70.56% 5010
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 3
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.04% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 23.62% 1677
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.73% 407

Tages-Statistik im Monat Juli 2012

Tages-Statistik im Monat Juli 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1584 22.31% 229 4.57% 134 6.14% 38 2.60% 27 7.40% 5781 3.61%
2 458 6.45% 296 5.91% 128 5.87% 43 2.94% 42 11.51% 11687 7.30%
3 74 1.04% 74 1.48% 39 1.79% 36 2.46% 32 8.77% 2018 1.26%
4 105 1.48% 105 2.10% 27 1.24% 26 1.78% 25 6.85% 3867 2.42%
5 211 2.97% 211 4.21% 57 2.61% 39 2.67% 35 9.59% 6752 4.22%
6 233 3.28% 217 4.33% 92 4.22% 59 4.03% 53 14.52% 5918 3.70%
7 113 1.59% 113 2.26% 51 2.34% 46 3.14% 36 9.86% 4379 2.74%
8 113 1.59% 113 2.26% 51 2.34% 39 2.67% 37 10.14% 2365 1.48%
9 134 1.89% 121 2.42% 65 2.98% 51 3.49% 39 10.68% 4398 2.75%
10 110 1.55% 110 2.20% 69 3.16% 65 4.44% 49 13.42% 1873 1.17%
11 341 4.80% 276 5.51% 103 4.72% 73 4.99% 47 12.88% 8854 5.53%
12 192 2.70% 192 3.83% 82 3.76% 67 4.58% 48 13.15% 5823 3.64%
13 141 1.99% 135 2.69% 92 4.22% 76 5.19% 60 16.44% 3369 2.11%
14 90 1.27% 90 1.80% 69 3.16% 62 4.24% 37 10.14% 1067 0.67%
15 278 3.92% 278 5.55% 112 5.13% 62 4.24% 44 12.05% 9850 6.16%
16 114 1.61% 111 2.22% 73 3.35% 63 4.31% 46 12.60% 1988 1.24%
17 203 2.86% 200 3.99% 75 3.44% 61 4.17% 53 14.52% 6554 4.10%
18 351 4.94% 351 7.01% 136 6.23% 77 5.26% 53 14.52% 10392 6.49%
19 137 1.93% 137 2.73% 51 2.34% 46 3.14% 41 11.23% 4218 2.64%
20 196 2.76% 175 3.49% 75 3.44% 63 4.31% 52 14.25% 5343 3.34%
21 121 1.70% 121 2.42% 47 2.15% 43 2.94% 30 8.22% 5558 3.47%
22 140 1.97% 140 2.79% 55 2.52% 42 2.87% 32 8.77% 5090 3.18%
23 175 2.46% 137 2.73% 50 2.29% 38 2.60% 30 8.22% 7343 4.59%
24 144 2.03% 144 2.87% 43 1.97% 35 2.39% 24 6.58% 4526 2.83%
25 161 2.27% 140 2.79% 40 1.83% 26 1.78% 21 5.75% 5720 3.57%
26 75 1.06% 75 1.50% 36 1.65% 25 1.71% 20 5.48% 2917 1.82%
27 90 1.27% 89 1.78% 33 1.51% 29 1.98% 21 5.75% 2434 1.52%
28 62 0.87% 62 1.24% 28 1.28% 22 1.50% 16 4.38% 1416 0.88%
29 57 0.80% 56 1.12% 24 1.10% 22 1.50% 21 5.75% 1585 0.99%
30 173 2.44% 169 3.37% 56 2.57% 43 2.94% 39 10.68% 4764 2.98%
31 724 10.20% 343 6.85% 189 8.66% 48 3.28% 40 10.96% 12168 7.60%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2012

Stunden-Statistik im Monat Juli 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 267 3.76% 8 267 5.33% 3 114 5.22% 324 10040 6.27%
1 4 130 1.83% 4 130 2.59% 2 67 3.07% 108 3342 2.09%
2 3 113 1.59% 3 111 2.22% 2 67 3.07% 74 2309 1.44%
3 4 148 2.08% 4 148 2.95% 1 54 2.47% 158 4912 3.07%
4 4 124 1.75% 3 123 2.46% 2 64 2.93% 158 4896 3.06%
5 3 114 1.61% 3 111 2.22% 2 65 2.98% 80 2477 1.55%
6 4 136 1.92% 4 136 2.71% 2 75 3.44% 130 4026 2.52%
7 6 206 2.90% 5 185 3.69% 2 74 3.39% 216 6709 4.19%
8 7 223 3.14% 7 222 4.43% 2 66 3.02% 287 8885 5.55%
9 18 588 8.28% 14 450 8.98% 4 142 6.51% 530 16432 10.27%
10 16 496 6.99% 10 317 6.33% 4 154 7.06% 390 12103 7.56%
11 3 116 1.63% 3 116 2.32% 2 85 3.90% 59 1838 1.15%
12 7 234 3.30% 7 230 4.59% 2 86 3.94% 216 6700 4.19%
13 11 365 5.14% 10 313 6.25% 3 122 5.59% 319 9898 6.19%
14 20 638 8.99% 11 360 7.19% 5 171 7.84% 386 11970 7.48%
15 8 266 3.75% 8 265 5.29% 2 76 3.48% 264 8178 5.11%
16 5 182 2.56% 5 182 3.63% 1 59 2.70% 187 5795 3.62%
17 5 171 2.41% 5 170 3.39% 2 81 3.71% 134 4169 2.61%
18 4 137 1.93% 4 137 2.73% 2 78 3.57% 130 4043 2.53%
19 5 185 2.61% 5 184 3.67% 2 69 3.16% 176 5446 3.40%
20 9 305 4.30% 8 257 5.13% 3 93 4.26% 270 8362 5.23%
21 7 236 3.32% 7 235 4.69% 3 95 4.35% 255 7919 4.95%
22 4 142 2.00% 4 140 2.79% 2 67 3.07% 159 4914 3.07%
23 50 1578 22.23% 7 221 4.41% 5 158 7.24% 150 4655 2.91%

Top 30 von 1130 URLs
# Anfragen kb URL
1 287 4.04% 1913 1.20% /
2 183 2.58% 5 0.00% /robots.txt
3 183 2.58% 579 0.36% /style.css
4 160 2.25% 456 0.29% /img/de.png
5 160 2.25% 442 0.28% /img/fr.png
6 160 2.25% 576 0.36% /img/uk.png
7 159 2.24% 563 0.35% /img/en/stopka.png
8 140 1.97% 1816 1.13% /img/inn.png
9 139 1.96% 3978 2.49% /img/content.png
10 139 1.96% 1837 1.15% /img/footer.png
11 138 1.94% 14594 9.12% /img/header.png
12 115 1.62% 2828 1.77% /admin/
13 99 1.39% 2216 1.38% /img/silnik.png
14 98 1.38% 5045 3.15% /img/right_img.png
15 97 1.37% 1821 1.14% /img/auto.png
16 97 1.37% 69 0.04% /img/dot.png
17 96 1.35% 880 0.55% /img/logo.png
18 95 1.34% 139 0.09% /img/title_block.png
19 95 1.34% 137 0.09% /img/title_block_l.png
20 94 1.32% 1907 1.19% /img/engine.png
21 94 1.32% 104 0.06% /img/gray_block.png
22 94 1.32% 69 0.04% /img/li.png
23 91 1.28% 1750 1.09% /img/logo2.png
24 85 1.20% 5756 3.60% /img/auto2.png
25 66 0.93% 89 0.06% /img/back_button.png
26 64 0.90% 169 0.11% /img/menu.png
27 64 0.90% 213 0.13% /img/menu_top.png
28 63 0.89% 246 0.15% /img/menu_bottom.png
29 58 0.82% 178 0.11% /favicon.ico
30 46 0.65% 2324 1.45% /js/jquery.js

Top 10 von 1130 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 138 1.94% 14594 9.12% /img/header.png
2 5 0.07% 6486 4.05% /photos/1335272318.bmp
3 85 1.20% 5756 3.60% /img/auto2.png
4 98 1.38% 5045 3.15% /img/right_img.png
5 139 1.96% 3978 2.49% /img/content.png
6 115 1.62% 2828 1.77% /admin/
7 17 0.24% 2433 1.52% /img/owner.png
8 46 0.65% 2324 1.45% /js/jquery.js
9 99 1.39% 2216 1.38% /img/silnik.png
10 287 4.04% 1913 1.20% /

Top 10 von 448 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 287 4.04% 173 11.83% /
2 31 0.44% 20 1.37% /dts.html
3 42 0.59% 17 1.16% /dcs.html
4 32 0.45% 17 1.16% /history_and_biography.html
5 23 0.32% 14 0.96% /hot_chamber_diecasting_machines.html
6 15 0.21% 11 0.75% /dme_die_sets.html
7 23 0.32% 10 0.68% /home.html
8 29 0.41% 8 0.55% /cold_chamber_diecasting_machines.html
9 9 0.13% 8 0.55% /product-214.html
10 8 0.11% 8 0.55% /product-337.html

Top 10 von 447 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 287 4.04% 166 11.37% /
2 31 0.44% 18 1.23% /dts.html
3 42 0.59% 17 1.16% /dcs.html
4 25 0.35% 15 1.03% /contact_us.html
5 23 0.32% 13 0.89% /hot_chamber_diecasting_machines.html
6 28 0.39% 10 0.68% /all_about_dcs_machinery_division.html
7 32 0.45% 10 0.68% /history_and_biography.html
8 23 0.32% 10 0.68% /home.html
9 14 0.20% 9 0.62% /die_cast_support_equipment.html
10 15 0.21% 9 0.62% /dme_die_sets.html

Top 30 von 365 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1462 20.59% 108 2.16% 2534 1.58% 3 0.21% 77.65.38.94
2 905 12.75% 898 17.92% 37325 23.32% 201 13.74% 66.249.66.204
3 608 8.56% 229 4.57% 8813 5.51% 3 0.21% 83.22.246.157
4 250 3.52% 248 4.95% 10485 6.55% 5 0.34% 173.167.157.65
5 236 3.32% 75 1.50% 4280 2.67% 1 0.07% 83.7.223.138
6 219 3.08% 219 4.37% 11992 7.49% 57 3.90% 66.249.72.168
7 189 2.66% 189 3.77% 11003 6.88% 35 2.39% 66.249.71.107
8 99 1.39% 99 1.98% 3310 2.07% 1 0.07% 213.238.8.12
9 74 1.04% 53 1.06% 2354 1.47% 1 0.07% 83.1.191.93
10 61 0.86% 61 1.22% 2767 1.73% 1 0.07% 78.172.0.146
11 60 0.85% 12 0.24% 205 0.13% 1 0.07% 79.163.139.8
12 58 0.82% 58 1.16% 2663 1.66% 19 1.30% 66.249.72.165
13 52 0.73% 31 0.62% 1416 0.89% 1 0.07% 203.115.103.116
14 46 0.65% 46 0.92% 2329 1.46% 1 0.07% 59.95.9.132
15 43 0.61% 5 0.10% 36 0.02% 1 0.07% 83.77.45.219
16 41 0.58% 41 0.82% 1377 0.86% 1 0.07% 147.210.63.247
17 41 0.58% 41 0.82% 1208 0.75% 1 0.07% 74.133.51.78
18 41 0.58% 41 0.82% 1209 0.76% 1 0.07% 94.91.217.114
19 40 0.56% 40 0.80% 2034 1.27% 1 0.07% 89.77.111.234
20 38 0.54% 38 0.76% 1527 0.95% 1 0.07% 82.160.136.253
21 37 0.52% 37 0.74% 1360 0.85% 1 0.07% 195.205.254.68
22 37 0.52% 37 0.74% 1473 0.92% 1 0.07% 27.184.182.7
23 36 0.51% 21 0.42% 720 0.45% 1 0.07% 27.185.28.34
24 34 0.48% 34 0.68% 977 0.61% 1 0.07% 87.139.225.4
25 31 0.44% 31 0.62% 1015 0.63% 2 0.14% 217.11.33.136
26 30 0.42% 30 0.60% 1123 0.70% 1 0.07% 115.248.237.242
27 30 0.42% 30 0.60% 1214 0.76% 1 0.07% 37.235.29.73
28 30 0.42% 30 0.60% 968 0.60% 1 0.07% 97.85.210.2
29 28 0.39% 28 0.56% 955 0.60% 1 0.07% 5.13.19.238
30 28 0.39% 28 0.56% 1206 0.75% 1 0.07% 72.37.171.36

Top 10 von 365 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 905 12.75% 898 17.92% 37325 23.32% 201 13.74% 66.249.66.204
2 219 3.08% 219 4.37% 11992 7.49% 57 3.90% 66.249.72.168
3 189 2.66% 189 3.77% 11003 6.88% 35 2.39% 66.249.71.107
4 250 3.52% 248 4.95% 10485 6.55% 5 0.34% 173.167.157.65
5 608 8.56% 229 4.57% 8813 5.51% 3 0.21% 83.22.246.157
6 236 3.32% 75 1.50% 4280 2.67% 1 0.07% 83.7.223.138
7 99 1.39% 99 1.98% 3310 2.07% 1 0.07% 213.238.8.12
8 61 0.86% 61 1.22% 2767 1.73% 1 0.07% 78.172.0.146
9 58 0.82% 58 1.16% 2663 1.66% 19 1.30% 66.249.72.165
10 1462 20.59% 108 2.16% 2534 1.58% 3 0.21% 77.65.38.94

Top 30 von 145 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3014 42.45% - (Direct Request)
2 21 0.30% http://www.google.com/url
3 14 0.20% http://image.baidu.com/i
4 6 0.08% http://www.google.co.th/imgres
5 6 0.08% http://www.google.com.hk/url
6 5 0.07% http://www.brokom.net/portfolio.html
7 4 0.06% http://212.162.14.140/hot_chamber_diecasting_machines.html
8 4 0.06% http://www.bing.com/search
9 4 0.06% http://www.google.ch/search
10 4 0.06% http://www.google.com.hk/imgres
11 4 0.06% http://www.google.com.tr/url
12 4 0.06% http://www.google.it/url
13 4 0.06% http://www.google.pl/imgres
14 4 0.06% http://www.google.pl/url
15 4 0.06% http://www.orangeask.com/
16 3 0.04% http://www.google.co.in/imgres
17 3 0.04% http://www.google.com/search
18 3 0.04% http://www.google.de/url
19 2 0.03% http://search.babylon.com/imageres.php
20 2 0.03% http://www.google.ca/url
21 2 0.03% http://www.google.co.in/url
22 2 0.03% http://www.google.com.my/url
23 2 0.03% http://www.google.ro/url
24 1 0.01% CASTING-SOLUTIONS.com/administrator/index.php
25 1 0.01% http://212.162.14.140/contact_us.html
26 1 0.01% http://212.162.14.140/gas_and_electric_furnaces.html
27 1 0.01% http://212.162.14.140/history_and_biography.html
28 1 0.01% http://212.162.14.140/home.html
29 1 0.01% http://www.google.ch/url
30 1 0.01% http://www.google.co.in/search

Top 20 von 37 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 7.41% frey otto ntp
2 3 5.56% agrati cz350
3 3 5.56% machinery equipment division
4 3 5.56% mg die casting manufacturer
5 3 5.56% otto frey ntp
6 2 3.70% b
7 2 3.70% dcs machinery
8 2 3.70% frech daw-50
9 2 3.70% idra 3500
10 2 3.70% mh ii-t 3000/2000 g-eg
11 2 3.70% wollin manifold
12 1 1.85% 160kv phillips x-ray
13 1 1.85% acheson diecast sprayers
14 1 1.85% acheson robotic sprayers
15 1 1.85% agrati cz/70
16 1 1.85% baird dv6
17 1 1.85% buhler 660
18 1 1.85% casting solutions dme
19 1 1.85% cz 350 agrati
20 1 1.85% die casting machine utilities

Top 15 von 91 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1462 20.59% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.168 Safari/535.19
2 933 13.14% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
3 775 10.92% Googlebot-Image/1.0
4 654 9.21% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 648 9.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.57 Safari/536.11
6 281 3.96% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
7 236 3.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.56 Safari/536.5
8 166 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.57 Safari/536.11
9 133 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1
10 132 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.47 Safari/536.11
11 96 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 88 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
13 82 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1
14 74 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
15 65 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2012

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 7100 100.00% 5013 100.06% 160020 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23