Aufruf-Statistik für casting-solutions.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2012
Erstellt am 06-Jun-2012 21:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2012
Summe der Anfragen 33355
Summe der Dateien 20715
Summe Seiten 14957
Summe Besuche 1034
Summe in kb 426515
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 407
Summe der unterschiedlichen URLs 1440
Summe der unterschiedlichen Verweise 189
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 108
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 44 3927
Anfragen pro Tag 1075 8407
Dateien pro Tag 668 7860
Seiten pro Tag 482 7346
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 13 41
Besuche pro Tag 33 56
kb pro Tag 13759 85861
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 62.10% 20715
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 8
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.06% 19
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.05% 17
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 21.48% 7164
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 16.29% 5432

Tages-Statistik im Monat Mai 2012

Tages-Statistik im Monat Mai 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 45 0.13% 40 0.19% 11 0.07% 9 0.87% 9 2.21% 1502 0.35%
2 658 1.97% 240 1.16% 145 0.97% 26 2.51% 24 5.90% 8084 1.90%
3 1034 3.10% 455 2.20% 260 1.74% 26 2.51% 25 6.14% 14869 3.49%
4 827 2.48% 522 2.52% 148 0.99% 21 2.03% 25 6.14% 9466 2.22%
5 809 2.43% 487 2.35% 159 1.06% 22 2.13% 24 5.90% 5080 1.19%
6 106 0.32% 100 0.48% 95 0.64% 46 4.45% 22 5.41% 798 0.19%
7 1992 5.97% 793 3.83% 539 3.60% 29 2.80% 29 7.13% 26268 6.16%
8 2689 8.06% 1188 5.73% 975 6.52% 36 3.48% 41 10.07% 33651 7.89%
9 1253 3.76% 560 2.70% 337 2.25% 33 3.19% 31 7.62% 18751 4.40%
10 4209 12.62% 1034 4.99% 654 4.37% 51 4.93% 31 7.62% 26028 6.10%
11 2076 6.22% 717 3.46% 441 2.95% 35 3.38% 36 8.85% 12862 3.02%
12 161 0.48% 160 0.77% 87 0.58% 50 4.84% 23 5.65% 4381 1.03%
13 108 0.32% 108 0.52% 32 0.21% 30 2.90% 22 5.41% 3974 0.93%
14 313 0.94% 264 1.27% 59 0.39% 25 2.42% 30 7.37% 11743 2.75%
15 509 1.53% 377 1.82% 150 1.00% 42 4.06% 23 5.65% 10831 2.54%
16 462 1.39% 462 2.23% 170 1.14% 29 2.80% 36 8.85% 17058 4.00%
17 418 1.25% 338 1.63% 86 0.57% 23 2.22% 22 5.41% 11587 2.72%
18 580 1.74% 163 0.79% 80 0.53% 25 2.42% 23 5.65% 4642 1.09%
19 53 0.16% 53 0.26% 28 0.19% 26 2.51% 22 5.41% 1085 0.25%
20 85 0.25% 84 0.41% 30 0.20% 24 2.32% 20 4.91% 2810 0.66%
21 8407 25.20% 7860 37.94% 7346 49.11% 41 3.97% 36 8.85% 85861 20.13%
22 776 2.33% 288 1.39% 165 1.10% 41 3.97% 33 8.11% 9220 2.16%
23 1737 5.21% 558 2.69% 376 2.51% 56 5.42% 37 9.09% 18598 4.36%
24 305 0.91% 263 1.27% 104 0.70% 36 3.48% 24 5.90% 5863 1.37%
25 213 0.64% 182 0.88% 58 0.39% 34 3.29% 25 6.14% 7648 1.79%
26 94 0.28% 94 0.45% 48 0.32% 29 2.80% 23 5.65% 2560 0.60%
27 156 0.47% 130 0.63% 109 0.73% 34 3.29% 30 7.37% 3172 0.74%
28 508 1.52% 477 2.30% 80 0.53% 41 3.97% 22 5.41% 22696 5.32%
29 224 0.67% 224 1.08% 73 0.49% 38 3.68% 26 6.39% 8562 2.01%
30 1539 4.61% 1539 7.43% 1340 8.96% 40 3.87% 27 6.63% 22758 5.34%
31 1009 3.03% 955 4.61% 772 5.16% 38 3.68% 26 6.39% 14106 3.31%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2012

Stunden-Statistik im Monat Mai 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 29 905 2.71% 28 871 4.20% 24 772 5.16% 315 9767 2.29%
1 8 266 0.80% 5 164 0.79% 2 88 0.59% 146 4529 1.06%
2 4 127 0.38% 4 127 0.61% 1 40 0.27% 121 3761 0.88%
3 4 149 0.45% 4 147 0.71% 1 59 0.39% 132 4106 0.96%
4 6 191 0.57% 6 190 0.92% 1 41 0.27% 199 6176 1.45%
5 5 165 0.49% 5 163 0.79% 1 54 0.36% 148 4603 1.08%
6 6 187 0.56% 6 187 0.90% 1 59 0.39% 177 5497 1.29%
7 64 2003 6.01% 21 662 3.20% 7 219 1.46% 662 20517 4.81%
8 74 2310 6.93% 25 779 3.76% 11 352 2.35% 675 20927 4.91%
9 40 1250 3.75% 24 749 3.62% 10 315 2.11% 848 26286 6.16%
10 33 1043 3.13% 17 549 2.65% 7 218 1.46% 669 20738 4.86%
11 46 1440 4.32% 22 698 3.37% 13 414 2.77% 556 17248 4.04%
12 38 1192 3.57% 19 600 2.90% 11 368 2.46% 791 24506 5.75%
13 45 1411 4.23% 33 1025 4.95% 21 665 4.45% 880 27273 6.39%
14 39 1221 3.66% 20 643 3.10% 6 214 1.43% 814 25233 5.92%
15 33 1044 3.13% 21 657 3.17% 8 275 1.84% 638 19775 4.64%
16 11 359 1.08% 11 342 1.65% 5 165 1.10% 262 8134 1.91%
17 26 834 2.50% 9 302 1.46% 4 151 1.01% 225 6961 1.63%
18 65 2026 6.07% 18 561 2.71% 10 311 2.08% 439 13603 3.19%
19 20 640 1.92% 11 354 1.71% 6 192 1.28% 299 9268 2.17%
20 61 1893 5.68% 24 763 3.68% 16 498 3.33% 806 24986 5.86%
21 189 5878 17.62% 136 4229 20.42% 129 4005 26.78% 1740 53931 12.64%
22 170 5278 15.82% 147 4564 22.03% 139 4317 28.86% 1604 49712 11.66%
23 49 1543 4.63% 44 1389 6.71% 37 1165 7.79% 612 18980 4.45%

Top 30 von 1440 URLs
# Anfragen kb URL
1 6781 20.33% 51779 12.14% /contact_us.html
2 1465 4.39% 41143 9.65% /admin/
3 791 2.37% 4740 1.11% /
4 590 1.77% 948 0.22% /autodiscover/autodiscover.xml
5 580 1.74% 7044 1.65% /admin/fckeditor/editor/fckeditor.html
6 528 1.58% 941 0.22% /style.css
7 469 1.41% 3916 0.92% /img/inn.png
8 466 1.40% 701 0.16% /img/fr.png
9 462 1.39% 904 0.21% /img/uk.png
10 460 1.38% 702 0.16% /img/de.png
11 459 1.38% 2785 0.65% /img/footer.png
12 457 1.37% 840 0.20% /img/en/stopka.png
13 456 1.37% 22460 5.27% /img/header.png
14 455 1.36% 6095 1.43% /img/content.png
15 356 1.07% 2220 0.52% /our_offer.html
16 312 0.94% 2420 0.57% /img/logo2.png
17 306 0.92% 1013 0.24% /webmail/
18 303 0.91% 8172 1.92% /img/auto2.png
19 297 0.89% 237 0.06% /img/menu.png
20 297 0.89% 353 0.08% /img/menu_bottom.png
21 296 0.89% 296 0.07% /img/menu_top.png
22 277 0.83% 1682 0.39% /home.html
23 228 0.68% 4967 1.16% /img/auto.png
24 228 0.68% 11135 2.61% /img/right_img.png
25 222 0.67% 171 0.04% /img/dot.png
26 222 0.67% 5396 1.27% /img/silnik.png
27 221 0.66% 2305 0.54% /img/logo.png
28 221 0.66% 362 0.08% /img/title_block.png
29 220 0.66% 270 0.06% /img/gray_block.png
30 220 0.66% 180 0.04% /img/li.png

Top 10 von 1440 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6781 20.33% 51779 12.14% /contact_us.html
2 1465 4.39% 41143 9.65% /admin/
3 456 1.37% 22460 5.27% /img/header.png
4 16 0.05% 18160 4.26% /photos/1335272318.bmp
5 228 0.68% 11135 2.61% /img/right_img.png
6 303 0.91% 8172 1.92% /img/auto2.png
7 580 1.74% 7044 1.65% /admin/fckeditor/editor/fckeditor.html
8 455 1.36% 6095 1.43% /img/content.png
9 87 0.26% 6012 1.41% /img/owner.png
10 222 0.67% 5396 1.27% /img/silnik.png

Top 10 von 411 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 791 2.37% 209 20.31% /
2 213 0.64% 21 2.04% /history_and_biography.html
3 180 0.54% 14 1.36% /dcs.html
4 101 0.30% 10 0.97% /dts.html
5 133 0.40% 9 0.87% /cold_chamber_diecasting_machines.html
6 356 1.07% 8 0.78% /our_offer.html
7 1465 4.39% 7 0.68% /admin/
8 9 0.03% 7 0.68% /product-162.html
9 21 0.06% 6 0.58% /all_machines.html
10 6781 20.33% 6 0.58% /contact_us.html

Top 10 von 412 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 791 2.37% 156 15.12% /
2 6781 20.33% 22 2.13% /contact_us.html
3 213 0.64% 17 1.65% /history_and_biography.html
4 1465 4.39% 14 1.36% /admin/
5 180 0.54% 13 1.26% /dcs.html
6 133 0.40% 11 1.07% /cold_chamber_diecasting_machines.html
7 356 1.07% 11 1.07% /our_offer.html
8 101 0.30% 9 0.87% /dts.html
9 55 0.16% 8 0.78% /die_cast_support_equipment.html
10 71 0.21% 8 0.78% /hot_chamber_diecasting_machines.html

Top 30 von 407 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 7068 21.19% 7068 34.12% 54024 12.67% 1 0.10% 173.212.204.226
2 5353 16.05% 955 4.61% 23970 5.62% 8 0.77% 77.65.38.94
3 1985 5.95% 1985 9.58% 16639 3.90% 1 0.10% 107.22.95.221
4 1532 4.59% 498 2.40% 16934 3.97% 20 1.93% 89.77.111.234
5 1443 4.33% 462 2.23% 15247 3.57% 1 0.10% 79.191.96.224
6 1305 3.91% 425 2.05% 15194 3.56% 4 0.39% 79.163.158.187
7 1302 3.90% 402 1.94% 14956 3.51% 1 0.10% 83.5.207.177
8 831 2.49% 830 4.01% 36671 8.60% 139 13.44% 66.249.66.194
9 781 2.34% 230 1.11% 7905 1.85% 2 0.19% 79.163.156.50
10 705 2.11% 705 3.40% 34175 8.01% 77 7.45% 66.249.66.204
11 683 2.05% 644 3.11% 9386 2.20% 7 0.68% 109.164.220.218
12 624 1.87% 203 0.98% 6608 1.55% 1 0.10% 79.191.231.33
13 592 1.77% 180 0.87% 7047 1.65% 2 0.19% 79.163.147.23
14 580 1.74% 130 0.63% 4216 0.99% 2 0.19% 79.163.158.197
15 540 1.62% 158 0.76% 5995 1.41% 4 0.39% 79.163.154.234
16 441 1.32% 123 0.59% 3913 0.92% 2 0.19% 79.163.154.84
17 426 1.28% 126 0.61% 4406 1.03% 2 0.19% 79.163.150.86
18 355 1.06% 354 1.71% 3616 0.85% 1 0.10% 85.92.84.232
19 338 1.01% 338 1.63% 543 0.13% 0 0.00% 83.77.169.193
20 325 0.97% 83 0.40% 2689 0.63% 2 0.19% 79.163.150.92
21 313 0.94% 139 0.67% 4724 1.11% 2 0.19% 79.163.149.165
22 251 0.75% 59 0.28% 1787 0.42% 1 0.10% 83.22.140.161
23 227 0.68% 81 0.39% 3692 0.87% 1 0.10% 79.191.227.197
24 200 0.60% 200 0.97% 321 0.08% 0 0.00% 83.79.0.159
25 132 0.40% 132 0.64% 5659 1.33% 31 3.00% 66.249.72.165
26 125 0.37% 41 0.20% 2341 0.55% 1 0.10% 81.63.80.161
27 124 0.37% 48 0.23% 1702 0.40% 1 0.10% 79.163.147.72
28 108 0.32% 108 0.52% 3434 0.81% 1 0.10% 212.37.100.210
29 108 0.32% 108 0.52% 4940 1.16% 2 0.19% 62.202.125.6
30 108 0.32% 108 0.52% 4698 1.10% 19 1.84% 66.249.71.69

Top 10 von 407 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 7068 21.19% 7068 34.12% 54024 12.67% 1 0.10% 173.212.204.226
2 831 2.49% 830 4.01% 36671 8.60% 139 13.44% 66.249.66.194
3 705 2.11% 705 3.40% 34175 8.01% 77 7.45% 66.249.66.204
4 5353 16.05% 955 4.61% 23970 5.62% 8 0.77% 77.65.38.94
5 1532 4.59% 498 2.40% 16934 3.97% 20 1.93% 89.77.111.234
6 1985 5.95% 1985 9.58% 16639 3.90% 1 0.10% 107.22.95.221
7 1443 4.33% 462 2.23% 15247 3.57% 1 0.10% 79.191.96.224
8 1305 3.91% 425 2.05% 15194 3.56% 4 0.39% 79.163.158.187
9 1302 3.90% 402 1.94% 14956 3.51% 1 0.10% 83.5.207.177
10 683 2.05% 644 3.11% 9386 2.20% 7 0.68% 109.164.220.218

Top 30 von 189 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13993 41.95% - (Direct Request)
2 35 0.10% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
3 9 0.03% http://www.google.com/search
4 8 0.02% http://www.google.com/url
5 7 0.02% http://www.google.ch/url
6 6 0.02% http://www.google.cz/url
7 6 0.02% http://www.google.pl/url
8 6 0.02% http://www.orangeask.com/
9 5 0.01% http://www.brokom.net/portfolio.html
10 4 0.01% http://www.google.com.ua/url
11 3 0.01% http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/11/1.0.35/aa/en-SG/controller.html/0
12 3 0.01% http://by169w.bay169.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
13 3 0.01% http://www.google.com/imgres
14 3 0.01% http://www.google.hu/url
15 3 0.01% http://www.google.pl/search
16 2 0.01% http://s.nsdsvc.com/App/DddWrapper.swf
17 2 0.01% http://www.google.co.in/url
18 2 0.01% http://www.google.co.kr/url
19 2 0.01% http://www.google.com.tr/url
20 1 0.00% http://85.214.156.94/623/index.php
21 1 0.00% http://poczta.onet.pl/
22 1 0.00% http://seoresearch.com/check/
23 1 0.00% http://www.foundry-planet.com/index.php
24 1 0.00% http://www.google.co.th/search
25 1 0.00% http://www.google.com.eg/url
26 1 0.00% http://www.google.com.hk/search
27 1 0.00% http://www.google.com.my/url
28 1 0.00% http://www.google.fi/url
29 1 0.00% http://www.google.hr/url
30 1 0.00% http://www.google.rs/url

Top 20 von 31 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 10.20% diesse presse
2 4 8.16% gdk 400 weingarten
3 4 8.16% techmire 8 x 8 for sale
4 3 6.12% donata kłak
5 2 4.08% casting-solutions.com
6 2 4.08% die casting solutions donata kłak
7 2 4.08% diecasting solutions gmbh
8 2 4.08% donata kłak i otto frey
9 2 4.08% southern engineering inc trim press
10 2 4.08% techmire 44 nt
11 1 2.04% acheson spray
12 1 2.04% colosio pfo 250
13 1 2.04% dc350 die
14 1 2.04% donata klak
15 1 2.04% european mg die casting poland
16 1 2.04% idra ol 500 s machine drawing
17 1 2.04% italpresse 750sc
18 1 2.04% italpresse “b-140â€
19 1 2.04% italpresse550
20 1 2.04% mpm 1141-489

Top 15 von 108 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7486 22.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.168 Safari/535.19
2 7068 21.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProducts-MyWay; (R1 1.3); .NET CLR 1.1.4322)
3 3528 10.58% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.168 Safari/535.19
4 1985 5.95% GSLFbot
5 1675 5.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5
6 1311 3.93% Googlebot-Image/1.0
7 1111 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
8 776 2.33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 714 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
10 606 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5
11 573 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.3
12 507 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
13 424 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
14 410 1.23% Microsoft Office/14.0 (Windows NT 6.1; Microsoft Outlook 14.0.6112; Pro)
15 355 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; XML Sitemaps Generator; http://www.xml-sitemaps.com) Gecko XML-Sitemaps/1.0

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2012

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 33355 100.00% 20723 100.04% 426515 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23